产品中心
一家专注制造碳纤维复合材料装备、管材设备、高精度无心磨床、渔具设备和鱼竿模具等高新技术产品的创新型企业
产品中心
产品描述
主要特点
电子制造X-Ray
X射线检测设备 AX9100双向旋转,最大60°
高清FPD
六轴联动全方位操控
高速CNC满足批量自动检测
高精密X-ray
电子半导体检测
技术参数
| 整机状态 | ||||
| 尺寸 | 1450(W)*1350(D)*1720(H)mm | 装箱重量 | 约2100kg | |
| 重量 | 约1900kg | 电源电压 | 220AC/50Hz | |
| 装箱尺寸 | 约1650(W)*1800(D)*2000(H)mm | 功率 | 3.0kW | |
| 光管类型 | 封闭型 | 最大输出功率 | 65W | |
| 管电压 | 130kV | 最小焦点尺寸 | ≤8μm | |
| 探测器 | 高清FPD | 像素尺寸 | ≤85μm | |
| 有效检测面积 | 130*130[mm] | 帧率 | 20fps | |
| 像素矩阵 | 1536*1536[pixel] | 系统放大倍率 | 1600X | |
| 软件系统 | ||||
| 导航定位 | 可快速定位实物图像 | |||
| 自动测算 | 可对BGA、QFN、IGBT等元件进行气泡自动测量,并支持输出结果报表 | |||
| CNC自动检测 | 支持单点及矩阵式添加,快速生成工程,结果可图示化 | |||
| 信息实时显示 | 支持检测工艺信息实时显示 | |||
| 多样化测量工具 | 支持距离、角度、直径、多边形等几何测量 | |||
| 运动控制系统 | 工控机 | |||
| 运动控制方式 | 鼠标&键盘&摇杆 | 显示器 | 24寸高清显示器 | |
| 最大载物尺寸 | 650*520[mm] | 操作系统 | Windows1064位 | |
| 最大检测尺寸 | 500*450[mm] | 硬盘 | 1TB | |
| 倾斜检测角 | 双向旋转,最大60° | 内存 | 16G | |
| 载物台 | 可平面360°旋转(选配) | CPU规格 | i7 | |
| 其他 | ||||
| 开门方式 | 手动门 | 辐射量 | <1μSv/h | |
注:本手册中信息仅表示一般说明和特性,会随着技术进步及设备升级可能发生变化,具体参数以最终达成的协议为准。
![]() |
![]() |
![]() |


