产品中心
一家专注制造碳纤维复合材料装备、管材设备、高精度无心磨床、渔具设备和鱼竿模具等高新技术产品的创新型企业
产品中心
产品描述
主要特点
电子制造X-Ray
X-Ray检测设备 AX8200MAX
● 人机工程学设计
● 成像器小开角60°旋转倾斜
● CNC编程跑位检测
自动测算焊点气泡空洞率
● 信息安全识别系统
● 射线能量监控系统
X-ray
日联科技离线式X射线检测设备 -- AX8200MAX
新一代升级优化的AX8200,可轻松应对不同用户多方位、多角度的产品检测需求。
日联科技AX8200MAXX射线检测设备主要应用于半导体、SMT、DIP、电子元器件检测,要盖IC、BGA、CSP、倒装芯片等多种封装类型检测,还可用于汽车零部件、铝压铸模件、LED、电池、光伏行业以及模压塑料、陶瓷制品等特殊行业检测。
技术参数
| 整机状态 | |||||
| 尺寸 | 1300(W)x1560(D)x1810(H)mm |
装箱重量 | 约1620kg | ||
| 重量 | 1450kg | 电源电压 | 220AC/50Hz | ||
| 装箱尺寸 | 约1750(W)x1920(D)x2000(H)mm | 功率 | 1.5kW | ||
| X射线源 | |||||
| 光管类型 | 封闭型 | 最大输出功率 | 8W | ||
| 管电压 | 90kV | 焦点尺寸 | 5μm | ||
| 成像系统 | |||||
| 探测器 | 高清FPD | 像素尺寸 | 84μm | ||
| 有效检测尺寸 | 129*129mm] | 帧率 | 10-30HZ | ||
| 像素矩阵 | 1536*1536[pixel] | 系统放大倍率 | 600X | ||
| 软件系统 | |||||
| 导航定位 | 可快速定位实物图像 | ||||
| 自动测算 | 可对BGA、QFN等封装电子元件进行气泡自动测量,并支持输出结果报表 | ||||
| CNC自动检测 | 支持单点及矩阵式添加,快速生成工程,结果可图示化 | ||||
| 信息实时显示 | 支持检测参数信息实时显示 | ||||
| 多样化测量工具 | 支持距离、角度、直径、多边形等几何测量 | ||||
| 运动控制系统 | 工控机 | ||||
| 运动控制方式 | 鼠标&键盘&摇杆 | 显示器 | 24寸高清触摸式显示器 | ||
| 最大载物尺寸 | 610*610[mm] | 操作系统 | Windows1064位 | ||
| 最大检测尺寸 | 550*500[mm] | ||||
| 硬盘 | 1TB | ||||
| 倾斜检测角 | 旋转摆臂最大60° | ||||
| 内存 | 16G | ||||
| 载物台 | 选配平面/轴向360°旋转工装 | ||||
| CPU规格 | i7 6 代 | ||||
| 其他 | |||||
| 开门方式 | 电动门 | 辐射量 | <1μSv/h | ||
| 指纹识别 | 搭载指纹识别功能,支持密码、指纹双通道进入 | 安全辐射监控 | 配置能量监控系统,射线能量状态可视化 | ||
注:本手册中信息仅表示一般说明和特性,会随着技术进步及设备升级可能发生变化,具体参数以最终达成的协议为准。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



