产品中心
一家专注制造碳纤维复合材料装备、管材设备、高精度无心磨床、渔具设备和鱼竿模具等高新技术产品的创新型企业
产品中心
产品描述
主要特点
电子制造X-Ray
电子半导体检测设备 AX7900
● 人机工程学设计
编程CNC检测及选配旋转工装
● 可实时追踪、目标点定位
● 高分辨率FPD获高质量图像
● 配置超大载物台及桌面检测区域
X-ray
电子制造检测
日联科技离线式X射线检测设备 -- AX7900
是新升级的具有超高的性价比的X-Ray检测设备,用户可以较低的成本实现更优质的检测效果,微焦X光检测仪,配晋安全识别及能量监控系统,日联科技AX7900 X射线检测设备可应用于半导体、SMT、DIP、电子元器件、IC、BGA、CSP、倒装芯片的X-ray检测,也可用于汽车零部件、铝压铸模件检测,LED、电池、光伏行业以及模压塑料、陶瓷制品等特殊行业X光无损检测。
技术参数
| 整机状态 | |||||||
| 尺寸 | 1280mm*1220mm*1615mm | 装箱重量 | 约1250kg | ||||
| 重量 | 1100kg | 电源电压 | 220AC/50Hz | ||||
| 装箱尺寸 | 约1800(W)*1400(D)*1800(H)mm | 功率 | 1.0kW | ||||
| X射线源 | |||||||
| 光管类型 | 封闭型 | 最大输出功率 | 8W | ||||
| 管电压 | 90kV | 焦点尺寸 | 5um | ||||
| 成像系统 | |||||||
| 探测器 | 高清FPD | 像素尺寸 | 84μm | ||||
| 有效检测面积 | 129*129[mm] | 帧率 | 10-30HZ | ||||
| 像素矩阵 | 1536*1536[pixel] | 系统放大倍率 | 600X | ||||
| 软件系统 | |||||||
| 导航定位 | 可快速定位实物图像 | ||||||
| 自动测算 | 可对BGA、QFN等封装电子元件进行气泡自动测量,并支持输出结果报表 | ||||||
| CNC自动检测 | 支持单点及矩阵式添加,快速生成工程,结果可图示化 | ||||||
| 信息实时显示 | 支持检测工艺信息实时显示 | ||||||
| 多样化测量工具 | 支持距离、角度、直径、多边形等几何测量 | ||||||
| 运动控制系统 | 工控机 | ||||||
| 运动控制方式 | 鼠标&键盘&摇杆 | 显示器 | 24寸高清显示器 | ||||
| 最大载物尺寸 | 520*420[mm] | 操作系统 | Windows10 64位 | ||||
| 最大检测尺寸 | 460*400[mm] | 硬盘 | 1TB | ||||
| XYZ轴行程(mm) | 光管Z轴140,探测器Z轴300 | 内存 | 16G | ||||
| 倾斜检测角 | 旋转摆臂最大±25° | CPU规格 | i7 6代 | ||||
| 其他 | |||||||
| 开门方式 | 手动门 | 辐射量 | <1μSv/h | ||||
| 指纹识别 | 搭载指纹识别功能,支持密码、指纹双通道进入 | 安全辐射监控 | 配置能量监控系统,射线能量状态可视化 | ||||
注:本手册中信息仅表示一般说明和特性,会随着技术进步及设备升级可能发生变化,具体参数以最终达成的协议为准。
![]() |
![]() |
![]() |
下一条


