产品中心
一家专注制造碳纤维复合材料装备、管材设备、高精度无心磨床、渔具设备和鱼竿模具等高新技术产品的创新型企业
产品中心
产品描述
主要特点
日联离线式X-Ray全自动点料机 CX7000L 自动打码及防呆贴标。
智能点料机
离线式X-Ray点料系统 CX7000L*可对7-17寸料盘/Jedec TrayIC潮敏包等物料进行快油准确检测。
方便员工操作,减少作业空间。
自动打码及防呆贴标。
支持对接ERP、MES以及WMMS系统。
CX7000L
离线式X-Ray点料系统
权限管理和辐射实时监测
智能防干扰计数算法
料盘感应,防错贴标
AI智能识别,检测各类物料
日联科技离线式X-Ray点料系统CX7000L
该设备是一款外观精美、科技感十足,可覆盖所有阻容类物料和IC类物料的离线式X-Ray点料系统,可以实现多种类型料盘的快速计数和盘点
技术参数
| 整机状态 | ||||||||
| 尺寸 | 800(W)*1380(D)*1950(H)mm | 装箱重量 | 约746kg | |||||
| 重量 | 674kg | 电源电压 | 220AC/50Hz | |||||
| 装箱尺寸 | 约900(W)*1460(D)*2090(H)mm | 功率 | Max.1.5kW | |||||
| X射线源(50kV/80kV可选) | ||||||||
| 管电压 | 50kV | 管电压 | 80kV | |||||
| 光管类型 | 封闭型 | 光管类型 | 封闭型 | |||||
| 管电流 | 1000μA | 管电流 | 700μA | |||||
| 焦点尺寸 | 0.07mm | 焦点尺寸 | 0.03mm | |||||
| 成像系统 | ||||||||
| 探测器 | 高清FPD | 像素尺寸 | 139μm | |||||
| 有效检测尺寸 | 430*430[mm] | 帧率 | 2fps | |||||
| 像素矩阵 | 3072*3072[pixel] | AD 转换位数 | 16bits | |||||
| 检测能力 | 工控机 | |||||||
| 卷料尺寸 | 7"-17"Tape Reel | 显示器 | 内嵌式27寸高清显示器 | |||||
| 料盘高度 | ≤80mm | 操作系统 | Windows1064位 | |||||
| 最小物料规格 | 01005 | 硬盘 | 1TB+256ssd | |||||
| 检测精度 | 99.99% | 内存 | 16G | |||||
| 检测时间 | 7”~17”料盘检测时间小于10s/盘 7”*4盘料检测时间小于10s |
CPU规格 | i7 | |||||
| 支持对接MES、ERP 以及WMS 智能仓储系统 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 开门方式 | 承载式自动门 | 辐射量 | ≤0.5μSv/h | |||||
| 检测方式 | 离线式 | 能量监控 | 安全保护,辐射实时监控 | |||||
| 上料方式 | 人工 | 权限管理 | 支持密码、指纹双通道进入 | |||||
注:此信息仅表示一般说明和特性,会随着技术进步及设备升级可能发生变化,具体参数以最终达成的协议为准。
![]() |
![]() |
![]() |


